Steffi Graf (izquierda) y Serena Williams (derecha): ambas jugadoras únicas en sus propios aspectos
Steffi Graf y Serena Williams han dominado el tenis femenino durante una cantidad considerable de tiempo, aunque en diferentes períodos de tiempo. Con su reciente victoria en Wimbledon, Williams está a solo un Slam de completar el calendario de Grand Slam, y podría ser la primera mujer en lograr esta hazaña monumental desde que Graf lo logró en 1988.
Hay muchos aspectos que son comunes entre los dos grandes del tenis.
gente de pelota de tenis
Graf se retiró con 22 Grand Slams, y si Williams gana el US Open, será su 22º Grand Slam. Ambos jugadores ganaron su primer Grand Slam a la edad de 17 años. Y ambos tenían un arma poderosa que era temida por los oponentes: el golpe de derecha de Graf era una amenaza constante, y con Serena, es su servicio lo que hace temblar a los oponentes. Además, su récord de cabeza a cabeza es de 1-1.
En este artículo, analizamos algunas de las similitudes más distintas, así como las diferencias entre las dos superestrellas.
Las similitudes
No. | Williams | Contar |
---|---|---|
1. | Williams tiene casi garantizado el puesto número uno en el US Open, lo que significa que habría estado en el puesto número uno en los 4 Grand Slams. | En su apogeo en 1988, Graf fue cabeza de serie número 1 en los 4 Grand Slams. |
2. | Si este va a ser el año de Grand Slam de Serena, defenderá solo un título: el US Open. | Durante su año de Grand Slam, Graf también defendía un solo título: el Abierto de Francia. |
3. | Serena ha derrotado a 3 oponentes diferentes hasta ahora en sus 3 finales de Grand Slam en 2015. | Steffi derrotó a 4 oponentes diferentes en sus 4 finales de Grand Slam en 1988. |
4. | Williams solo ha perdido un partido en lo que va de 2015 ante Petra Kvitova. | Antes de completar su Grand Slam en 1988, Graf había perdido solo un partido, ante Gabriela Sabatini. |
5. | Williams también ganó el US Open de 2014, lo que significa que si gana el US Open de este año, serán 5 Grand Slams consecutivos para la estadounidense. | Después de completar el calendario de Grand Slam en 1988, Graf ganó el Abierto de Australia de 1989, lo que lo convirtió en 5 Grand Slams consecutivos para el alemán. |
Las diferencias
mortero para pelotas de tenis
No. | Williams | Contar |
---|---|---|
1. | Si Serena gana el US Open para completar su calendario de Grand Slam, sería a la edad de 33 años (solo unos días antes de los 34). | Cuando Steffi completó su calendario de Grand Slam en 1988, tenía solo 19 años. |
2. | Antes de ganar los primeros 3 Majors en 2015, Williams ya había ganado 18 Grand Slams. | Antes de su carrera histórica en 1988, Graf había ganado solo un Grand Slam: el Abierto de Francia de 1987. |
3. | Williams ya ha perdido 9 sets en partidos de Grand Slam de cara al US Open. | Graf había perdido solo 2 sets mientras ganaba su Grand Slam. |
4. | Williams, quien ya ganó el oro individual en los Juegos Olímpicos de 2012, no tendrá la oportunidad de lograr el Golden Slam en 2015. Su próxima oportunidad será en los Juegos Olímpicos de Río 2016. | Graf completó el Golden Slam en 1988 al ganar el oro individual en los Juegos Olímpicos de Seúl, semanas después de completar su Grand Slam. |
5. | El número total de Slams ganados por los oponentes de Serena en sus finales de Grand Slam este año ha sido de solo 5. | Los oponentes de Steffi en sus finales de Grand Slam en 1988 habían ganado un total de 37 Slams. Esto muestra que sus oponentes eran mucho más duros que los de Serena. |
Esto es lo que piensan los jugadores contemporáneos sobre el logro de Graf:
Echemos un vistazo a las primeras tres victorias importantes de Serena este año: